PRODUITS
Le Pot
Le Pot
La fabrication des pots Ekolcup a pour principe de garantir la satisfaction des clients grâce à des normes de qualité élevées et différentes tailles proposées.

Le pot en carton convient pour le pop-corn, les chips, les frites, les rondelles d'oignon et le poulet frit à emporter.




Produit 18 oz DS37 38 oz DS36 46 OZ BUCKET P35 85 OZ BUCKET DP49 130 OZ BUCKET DP50 170 OZ BUCKET DP51
Nombre par cartouche 50 45 30 45 50 45
Nombre de cartouches par pack 9 4 16 4 4 4
Nombre total de packs 450 180 480 180 200 180
Dimensions du pack 400 x 400 x 540 400 x 400 x 500 590 x 470 x 500 400 x 400 x 500 450 x 450 x 640  450 x 450 x 650
Volume du pack 0,086 0,080 0,139 0,080 0,130 0,132
Dimensions de palette 80 x 120 80 x 120 100 x 120  80 x 120 90 x 90 90 x 90
Packs par palette 18 18 16 24 12 12
Nombre total par palette 8.100 3.240 7.680 4.320 2.400 2.160



PRODUITS
Le Pot
La fabrication des pots Ekolcup a pour principe de garantir la satisfaction des clients grâce à des normes de qualité élevées et différentes tailles proposées.

Le pot en carton convient pour le pop-corn, les chips, les frites, les rondelles d'oignon et le poulet frit à emporter.




Produit 18 oz DS37 38 oz DS36 46 OZ BUCKET P35 85 OZ BUCKET DP49 130 OZ BUCKET DP50 170 OZ BUCKET DP51
Nombre par cartouche 50 45 30 45 50 45
Nombre de cartouches par pack 9 4 16 4 4 4
Nombre total de packs 450 180 480 180 200 180
Dimensions du pack 400 x 400 x 540 400 x 400 x 500 590 x 470 x 500 400 x 400 x 500 450 x 450 x 640  450 x 450 x 650
Volume du pack 0,086 0,080 0,139 0,080 0,130 0,132
Dimensions de palette 80 x 120 80 x 120 100 x 120  80 x 120 90 x 90 90 x 90
Packs par palette 18 18 16 24 12 12
Nombre total par palette 8.100 3.240 7.680 4.320 2.400 2.160



PRODUITS
Le Pot
La fabrication des pots Ekolcup a pour principe de garantir la satisfaction des clients grâce à des normes de qualité élevées et différentes tailles proposées.

Le pot en carton convient pour le pop-corn, les chips, les frites, les rondelles d'oignon et le poulet frit à emporter.




Produit 18 oz DS37 38 oz DS36 46 OZ BUCKET P35 85 OZ BUCKET DP49 130 OZ BUCKET DP50 170 OZ BUCKET DP51
Nombre par cartouche 50 45 30 45 50 45
Nombre de cartouches par pack 9 4 16 4 4 4
Nombre total de packs 450 180 480 180 200 180
Dimensions du pack 400 x 400 x 540 400 x 400 x 500 590 x 470 x 500 400 x 400 x 500 450 x 450 x 640  450 x 450 x 650
Volume du pack 0,086 0,080 0,139 0,080 0,130 0,132
Dimensions de palette 80 x 120 80 x 120 100 x 120  80 x 120 90 x 90 90 x 90
Packs par palette 18 18 16 24 12 12
Nombre total par palette 8.100 3.240 7.680 4.320 2.400 2.160



PRODUITS
Le Pot
La fabrication des pots Ekolcup a pour principe de garantir la satisfaction des clients grâce à des normes de qualité élevées et différentes tailles proposées.

Le pot en carton convient pour le pop-corn, les chips, les frites, les rondelles d'oignon et le poulet frit à emporter.




Produit 18 oz DS37 38 oz DS36 46 OZ BUCKET P35 85 OZ BUCKET DP49 130 OZ BUCKET DP50 170 OZ BUCKET DP51
Nombre par cartouche 50 45 30 45 50 45
Nombre de cartouches par pack 9 4 16 4 4 4
Nombre total de packs 450 180 480 180 200 180
Dimensions du pack 400 x 400 x 540 400 x 400 x 500 590 x 470 x 500 400 x 400 x 500 450 x 450 x 640  450 x 450 x 650
Volume du pack 0,086 0,080 0,139 0,080 0,130 0,132
Dimensions de palette 80 x 120 80 x 120 100 x 120  80 x 120 90 x 90 90 x 90
Packs par palette 18 18 16 24 12 12
Nombre total par palette 8.100 3.240 7.680 4.320 2.400 2.160